DYTZ1500-300电液推杆,1.5吨电液推杆,DYTZ2000-650电液推杆
DYTZ1750-800电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成,还可根据拥护特殊要求,配套三种调节功能,即:速度调节推、拉力调节,行程调节(行程开关定位)。
型号 额定输出力 (10N) 额定速度 (mm/s) 电机型号 行程制造范围 (mm) 行程制造范围 (mm)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ1750-800电液推杆适用于往复推拉直线(或往复旋转一定角度)运动,可用于上升、下降或夹紧工作物的场所
销售专员:陈瑶 手机:15961951251 电话:0515-83839903 qq:3127418299